Zhuozhou Tianpeng Imp. ed esp. Trade Co., Ltd. è uno dei principali produttori e fornitori di camere di congelamento e scongelamento in Cina. Con una ricca esperienza, vi diamo un cordiale benvenuto nell'acquisto di una camera di congelamento e scongelamento personalizzata prodotta in Cina qui dalla nostra fabbrica. Sono disponibili prodotti di qualità e prezzi ragionevoli.
Descrizione del prodotto
Questa apparecchiatura adotta l'approccio del test di congelamento-scongelamento rapido dell'acqua in ambienti di laboratorio, che valuta il modo in cui i campioni di calcestruzzo resistono ai danni causati da cicli ripetuti di congelamento-disgelo.
CARATTERISTICHE
- Il compressore, il gruppo di riscaldamento e l'unità di controllo della potenza adottano componenti importati di alta qualità per prestazioni stabili e affidabili.
- Durante il funzionamento-a pieno carico, la variazione di temperatura in tutte le posizioni all'interno della camera di congelamento-scongelamento rimane entro ±2 gradi.
- Supporta il tracciamento in tempo reale-delle curve di prova e il salvataggio automatico di tutti i record di misurazione.
- Funzionalità di ripristino automatico-integrata per continuare i test dopo interruzioni impreviste.
- Configurazione semplice, ingombro compatto e funzionamento silenzioso.

| Parametro | TPDR-10 | TPDR-16 | TPDR-28 |
|---|---|---|---|
| Sistema di raffreddamento del condensatore | Raffreddamento ad aria | Raffreddamento ad aria | Raffreddamento ad aria |
| Dimensioni del campione | 100×100×400 mm (con foro di misurazione della temperatura al centro per il campione di misurazione della temperatura-) | 100×100×400 mm (con foro di misurazione della temperatura al centro per il campione di misurazione della temperatura-) | 100×100×400 mm (con foro di misurazione della temperatura al centro per il campione di misurazione della temperatura-) |
| Capacità | 10 pezzi | 16 pezzi | 28 pezzi |
| Ciclo di congelamento-scongelamento | 2,5~4 ore, tempo di scongelamento non inferiore a 1/4 del ciclo | 2,5~4 ore, tempo di scongelamento non inferiore a 1/4 del ciclo | 2,5~4 ore, tempo di scongelamento non inferiore a 1/4 del ciclo |
| Controllo della temperatura centrale | 8--17±2 gradi | 5~-18±2 gradi | 5~-18±2 gradi |
| Controllo della temperatura del liquido | Alto: 18~23 gradi; Basso: -23~-18 gradi | Alto: 18~23 gradi; Basso: -23~-18 gradi | Alto: 18~23 gradi; Basso: -23~-18 gradi |
| Controllo diagonale della temperatura | Differenza di temperatura nell'armadio Inferiore o uguale a 1 grado | Differenza di temperatura nell'armadio Inferiore o uguale a 2 gradi | Differenza di temperatura nell'armadio Inferiore o uguale a 2 gradi |
| Controllo della temperatura di protezione secondaria | 50 gradi ~-30 gradi | 50 gradi ~-30 gradi | 50 gradi ~-30 gradi |
| Registratore di temperatura | Schermo tattile | Schermo tattile | Schermo tattile |
| Ciclo di congelamento-scongelamento | Antigelo -45 gradi | Antigelo -45 gradi | Antigelo -45 gradi |
| Volume di riempimento medio | Livello del liquido 10-15 mm più alto del campione | Livello del liquido 10-15 mm più alto del campione | Livello del liquido 10-15 mm più alto del campione |
| Compressore frigorifero | 3HP completamente chiuso | 5HP completamente chiuso | 6HP completamente chiuso |
| Potenza di riscaldamento | 3 kW | 4,5 kW | 6 kW |
| Alimentazione elettrica | 3N380V 50Hz | 3N380V 50Hz | 3N380V 50Hz |
| Dimensioni | 1750×800×1100mm | 1760×900×1100mm | Camera: 1450×1100×1700mm; Sistema di raffreddamento ad aria: 1950×900×1250mm |
Video
Documenti
Etichetta sexy: camera di congelamento e scongelamento, produttori di camere di congelamento e scongelamento in Cina, fornitori, fabbrica

