Zhuozhou Tianpeng Imp. ed esp. Trade Co., Ltd. è uno dei principali produttori e fornitori di macchine di prova elettroniche universali serie utm wdw-h in Cina. Con una ricca esperienza, vi diamo un cordiale benvenuto nell'acquisto di macchine di prova elettroniche universali personalizzate serie utm wdw-h prodotte in Cina qui dalla nostra fabbrica. Sono disponibili prodotti di qualità e prezzi ragionevoli.
Descrizione del prodotto
La macchina di prova universale è progettata per prove meccaniche di vari materiali metallici e non-metallici. Può eseguire prove di trazione, compressione, flessione, taglio, desquamazione, strappo e altri test di resistenza dei materiali, rendendolo adatto per un'ampia gamma di applicazioni di test di laboratorio.

Specifica
| Articolo | WDW‑10H | WDW‑20H | WDW‑30H | WDW-50H | WDW-100H | WDW‑200H | WDW‑300H | WDW‑600H |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Massimo. Forza di prova | 10kN | 20kN | 30kN | 50kN | 100kN | 200kN | 300kN | 600kN |
| Caratteristica | Adottare il servosistema e il servomotore Panasonic, sistema di controllo della misurazione completamente digitale | Adottare il servosistema e il servomotore Panasonic, sistema di controllo della misurazione completamente digitale | Adottare il servosistema e il servomotore Panasonic, sistema di controllo della misurazione completamente digitale | Adottare il servosistema e il servomotore Panasonic, sistema di controllo della misurazione completamente digitale | Adottare il servosistema e il servomotore Panasonic, sistema di controllo della misurazione completamente digitale | Adottare il servosistema e il servomotore Panasonic, sistema di controllo della misurazione completamente digitale | Adottare il servosistema e il servomotore Panasonic, sistema di controllo della misurazione completamente digitale | Adottare il servosistema e il servomotore Panasonic, sistema di controllo della misurazione completamente digitale |
| Rigidità della macchina (kN/mm) | 80 | 80 | 80 | 250 | 300 | 400 | 600 | 1000 |
| Campo di misurazione della forza di prova | 0,4%-100% della forza massima di prova | 0,4%-100% della forza massima di prova | 0,4%-100% della forza massima di prova | 0,4%-100% della forza massima di prova | 0,4%-100% della forza massima di prova | 0,4%-100% della forza massima di prova | 0,4%-100% della forza massima di prova | 0,4%-100% della forza massima di prova |
| Precisione della macchina di prova | Migliore di ±1% del valore indicato (±0,3%/±0,5% per il tipo di precisione) | Migliore di ±1% del valore indicato (±0,3%/±0,5% per il tipo di precisione) | Migliore di ±1% del valore indicato (±0,3%/±0,5% per il tipo di precisione) | Migliore di ±1% del valore indicato (±0,3%/±0,5% per il tipo di precisione) | Migliore di ±1% del valore indicato (±0,3%/±0,5% per il tipo di precisione) | Migliore di ±1% del valore indicato (±0,3%/±0,5% per il tipo di precisione) | Migliore di ±1% del valore indicato (±0,3%/±0,5% per il tipo di precisione) | Migliore di ±1% del valore indicato (±0,3%/±0,5% per il tipo di precisione) |
| Precisione della misurazione della deformazione | ±1%/±0.5% | ±1%/±0.5% | ±1%/±0.5% | ±1%/±0.5% | ±1%/±0.5% | ±1%/±0.5% | ±1%/±0.5% | ±1%/±0.5% |
| Misura dello spostamento del raggio (mm) | Risoluzione 0,001 | Risoluzione 0,001 | Risoluzione 0,001 | Risoluzione 0,001 | Risoluzione 0,001 | Risoluzione 0,001 | Risoluzione 0,001 | Risoluzione 0,001 |
| Testare la precisione dell'indicazione della forza | Migliore di ±1% del valore indicato (±0,3%/±0,5% per il tipo di precisione) | Migliore di ±1% del valore indicato (±0,3%/±0,5% per il tipo di precisione) | Migliore di ±1% del valore indicato (±0,3%/±0,5% per il tipo di precisione) | Migliore di ±1% del valore indicato (±0,3%/±0,5% per il tipo di precisione) | Migliore di ±1% del valore indicato (±0,3%/±0,5% per il tipo di precisione) | Migliore di ±1% del valore indicato (±0,3%/±0,5% per il tipo di precisione) | Migliore di ±1% del valore indicato (±0,3%/±0,5% per il tipo di precisione) | Migliore di ±1% del valore indicato (±0,3%/±0,5% per il tipo di precisione) |
| Gamma di misurazione della deformazione | 2‑100% | 2‑100% | 2‑100% | 2‑100% | 2‑100% | 2‑100% | 2‑100% | 2‑100% |
| Campo di misura di grandi deformazioni | 10 mm‑800 mm (opzionale) | 10 mm‑800 mm (opzionale) | 10 mm‑800 mm (opzionale) | 10 mm‑800 mm (opzionale) | 10 mm‑800 mm (opzionale) | 10 mm‑800 mm (opzionale) | 10 mm‑800 mm (opzionale) | 10 mm‑800 mm (opzionale) |
| Precisione di grandi deformazioni | Entro ±1% del valore indicato | Entro ±1% del valore indicato | Entro ±1% del valore indicato | Entro ±1% del valore indicato | Entro ±1% del valore indicato | Entro ±1% del valore indicato | Entro ±1% del valore indicato | Entro ±1% del valore indicato |
| Risoluzione di spostamento (mm) | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 |
| Intervallo di regolazione della velocità di controllo della forza | 0.001~10% | 0.001~10% | 0.001~10% | 0.001~10% | 0.001~10% | 0.001~10% | 0.001~10% | 0.001~10% |
| Precisione della velocità di controllo della forza | Inferiore o uguale a ±1% | Inferiore o uguale a ±1% | Inferiore o uguale a ±1% | Inferiore o uguale a ±1% | Inferiore o uguale a ±1% | Inferiore o uguale a ±1% | Inferiore o uguale a ±1% | Inferiore o uguale a ±1% |
| Intervallo di regolazione del tasso di deformazione | 0.00025/s ~ 0.0025/s | 0.00025/s ~ 0.0025/s | 0.00025/s ~ 0.0025/s | 0.00025/s ~ 0.0025/s | 0.00025/s ~ 0.0025/s | 0.00025/s ~ 0.0025/s | 0.00025/s ~ 0.0025/s | 0.00025/s ~ 0.0025/s |
| Controllo della precisione del tasso di deformazione | Inferiore o uguale a ±1% | Inferiore o uguale a ±1% | Inferiore o uguale a ±1% | Inferiore o uguale a ±1% | Inferiore o uguale a ±1% | Inferiore o uguale a ±1% | Inferiore o uguale a ±1% | Inferiore o uguale a ±1% |
| Intervallo di regolazione della velocità di spostamento | 0,005 mm/min~500 mm/min; fissato arbitrariamente | 0,005 mm/min~500 mm/min; fissato arbitrariamente | 0,005 mm/min~500 mm/min; fissato arbitrariamente | 0,005 mm/min~500 mm/min; fissato arbitrariamente | 0,005 mm/min~500 mm/min; fissato arbitrariamente | 0,005 mm/min~500 mm/min; fissato arbitrariamente | 0,005 mm/min~500 mm/min; fissato arbitrariamente | 0,005 mm/min~500 mm/min; fissato arbitrariamente |
| Precisione spaziale della velocità di spostamento | Inferiore o uguale a ±1% | Inferiore o uguale a ±1% | Inferiore o uguale a ±1% | Inferiore o uguale a ±1% | Inferiore o uguale a ±1% | Inferiore o uguale a ±1% | Inferiore o uguale a ±1% | Inferiore o uguale a ±1% |
| Colpo di trazione (mm) | 800 | 800 | 800 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| Larghezza dello spazio di prova (mm) | 370 | 370 | 370 | 570 | 600 | 600 | 600 | 500 |
| Dimensione complessiva (mm) | 686×525×1880 | 686×525×1880 | 686×525×1880 | 945×654×2176 | 1010×750×2210 | 1100×770×2558 | 1100×770×2558 | 1100×800×2800 |
| Tipo di serraggio | Attacco di trazione a cuneo in configurazione standard, attacco di compressione, attacco di flessione, attacco a cuneo, piatto e altri attacchi a morsetto proposti dall'utente. | Attacco di trazione a cuneo in configurazione standard, attacco di compressione, attacco di flessione, attacco a cuneo, piatto e altri attacchi a morsetto proposti dall'utente. | Attacco di trazione a cuneo in configurazione standard, attacco di compressione, attacco di flessione, attacco a cuneo, piatto e altri attacchi a morsetto proposti dall'utente. | Attacco di trazione a cuneo in configurazione standard, attacco di compressione, attacco di flessione, attacco a cuneo, piatto e altri attacchi a morsetto proposti dall'utente. | Attacco di trazione a cuneo in configurazione standard, attacco di compressione, attacco di flessione, attacco a cuneo, piatto e altri attacchi a morsetto proposti dall'utente. | Attacco di trazione a cuneo in configurazione standard, attacco di compressione, attacco di flessione, attacco a cuneo, piatto e altri attacchi a morsetto proposti dall'utente. | Attacco di trazione a cuneo in configurazione standard, attacco di compressione, attacco di flessione, attacco a cuneo, piatto e altri attacchi a morsetto proposti dall'utente. | Attacco di trazione a cuneo in configurazione standard, attacco di compressione, attacco di flessione, attacco a cuneo, piatto e altri attacchi a morsetto proposti dall'utente. |
| Peso (chilogrammo) | 250 | 250 | 250 | 700 | 1100 | 1560 | 2000 | 2600 |
| Potenza motore (kW) | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 1.5 | 1.5 | 3 | 5 | 5 |
| Tipo di macchina | Tipo di pavimento | Tipo di pavimento | Tipo di pavimento | Tipo di pavimento | Tipo di pavimento | Tipo di pavimento | Tipo di pavimento | Tipo di pavimento |
Caratteristiche
- Frame di tipo-portale con configurazione a doppio-spazio per una configurazione di test flessibile.
- La cinghia dentata sincrona ad arco combinata con un sistema di trasmissione con vite a ricircolo di sfere garantisce un movimento fluido e stabile.
- Alimentato da un servomotore Panasonic per operazioni di prova controllate.
- La trasmissione servo-muove la traversa verticalmente per applicare il carico di prova richiesto.
- Dotato di una cella di carico CELTRON ad alta-precisione per una misurazione accurata della forza.
Documenti
Etichetta sexy: macchina di prova universale elettronica utm wdw-serie h, Cina macchina di prova universale elettronica utm wdw-serie h produttori, fornitori, fabbrica

